乐彩网专业数据引擎 · 跨度 · 和值 · 奇偶 · 遗漏分布
跨度区间 0-9,近期重心集中在 3-6 区间。
和值 10-17 为密集区,冷和值 4 已遗漏32期。
奇偶比 2:1 出现频率 42%
大大大 组合遗漏 8 期
冷号 5 遗漏 21 期
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025041 | 3 8 6 | 5 | 17 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2025040 | 1 4 9 | 8 | 14 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2025039 | 7 2 5 | 5 | 14 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2025038 | 0 6 3 | 6 | 9 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2025037 | 5 5 2 | 3 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2025036 | 9 1 8 | 8 | 18 | 奇奇偶 | 大小大 |
* 数据仅供分析参考,实际以官方开奖为准。最近跨度集中在5-8,和值14-18热出。
基于综合走势图,当前关注: